Prévisions pour la Gironde, Climatologie de la région de Bordeaux (Yvrac, Mérignac, Floirac).
meteo-bordeaux.fr, Le site météo de référence pour la Gironde
Conditions Météorologiques Observées
Dernier relevé de YVRAC (Gironde-FRANCE)du 29/07/10 à 21:55
Lorsque le logiciel est connecté sur Internet les graphes peuvent représenter les conditions avec un décalage de 5 minutes
| Température | Humidité | Point de Rosée | Pression | Pluie | Vent | T ressentie | Index | Rayonnement | ETP |
Heure de lever du soleil : 6:45
Heure de coucher du soleil : 21:32
Prévisions automatiques de la station: Mostly clear with little temperature change.
TEMPERATURE| Température à 21:55 | Maximum du jour | Minimum du jour |
| 19.6 °C | 24.7 °C à 15:46 | 18.2 °C à 3:43 |

| Maxi du mois en cours | Mini du mois en cours | Maxi de l'année en cours | Mini de l'année en cours |
| 34.3 °C | 13.8 °C | 34.3 °C | -5.6 °C |
| Humidité à 21:55 | Maximum du jour | Minimum du jour |
| 74 % | 92 % à 5:02 | 56 % à 15:48 |

| Humidité maxi du mois en cours | Humidité mini du mois en cours | Humidité Maxi de l'année en cours | Humidité Mini de l'année en cours |
| 97 % | 23 % | 100 % | 21 % |
| Point de Rosée à 21:55 | Maximum du jour | Minimum du jour |
| 14.8 °C | 18.3 °C à 9:48 | 13.9 °C à 13:06 |

| Point de rosée maxi du mois en cours | Point de rosée mini du mois en cours | Point de rosée Maxi de l'année en cours | Point de rosée Mini de l'année en cours |
| 23.3 °C | 7.8 °C | 23.3 °C | -11.1 °C |
| Pression à 21:55 | Tendance sur 3 heures | Maximum du jour | Minimum du jour |
| 1016.9 hPa | Steady hPa | 1018.1 hPa à 0:32 | 1016.3 hPa à 17:27 |

| Pression maxi du mois en cours | Pression mini du mois en cours | Pression Maxi de l'année en cours | Pression Mini de l'année en cours |
| 1026.0 hPa | 1006.2 hPa | 1031.6 hPa | 979.8 hPa |
| ETP du jour | ETP du Mois | ETP de l' année |
| 3.68 mm | 133.73 mm | 640.97 mm |

PLUIE ET INTENSITE PLUVIOMETRIQUE
| Cumul du jour | Cumul du Mois | Cumul de l'année |
| 0.0 mm | 19.6 mm | 319.3 mm |

| Intensité | Intensité Maxi de jour | Intensité Maxi du mois | Intensité Maxi de l'année |
| 0.0 mm/h | 0.0 mm/h à ---- | 29.2 mm/h | 136.7 mm/h |

| Vitesse | 29.0 km/h à 18:05 |
| Maxi sur 10 min | 20.9 km/h |
| Maxi sur 5 min | 20.9 km/h |
| Maxi sur 2 min | 20.9 km/h |
| Maxi sur 1 min | 14.5 km/h |
| Maxi du mois | 38.6 km/h |
| Maxi de l' année | 96.6 km/h |


| Vitesse moyenne sur 10 minutes | 11.3 km/h |
| Vent moyen sur 5 min | 12.0 km/h |
| Vent moyen sur 2 min | 10.6 km/h |
| Vent moyen sur 1 min | 9.7 km/h |


WIND CHILL Température ressentie en fonction du vent
| Température ressentie à 21:55 | Minimum du jour | Minimum du mois | Minimum de l' année |
| 19.6 °C | 18.3 °C à 2:47 | 13.9 °C | -9.4 °C |

THSW Température ressentie en fonction de l' humidité, du Rayonnement Global, et du vent

| Index de Chaleur à 21:55 | Maxi du jour | Maxi du mois | Maxi de l' année |
| 20.0 °C | 25.0 °C à 15:38 | 35.6 °C | 35.6 °C |

Rayonnement Global et Energie solaire
| Rayonnement Global à 21:55 | Rayonnement Global Maxi du jour | Rayonnement Global Maxi du mois | Rayonnement Global Maxi de l' année |
| 0 W/m² | 1093 W/m² à 14:49 | 1304 W/m² | 1343 W/m² |


1 Ly = 41.84 kJ. La durée d'insolation quotidienne peut-être déduite à partir de l' Energie solaire selon les formules d' Angstrom

IMPORTANT : Ne pas utiliser pour la protection des biens et des personnes.
Station membre de l'annuaire des stations amateur d' Infoclimat.
Archives horaires et Graphes Yvrac
Réseau d' Observation de Stations en Gironde