Weather Météo Bordeaux

Prévisions pour la Gironde, Climatologie de la région de Bordeaux (Yvrac, Mérignac, Floirac).
meteo-bordeaux.fr, Le site météo de référence pour la Gironde

Etudes sur les vagues de froid depuis 1921 à Mérignac/Aéroport


Définition

Une vague de froid , peut être défini à l’aide des seules températures minimales : C’est l’ensemble des jours consécutifs où la température minimale est inférieure ou égale à –2,0 °C. Une vague de froid contient au moins 2 jours.

Le poids de la vague de froid est la somme de ses degrés-jours quotidiens sur la minimale, la base étant ici de –2°.
Le nombre de degré-jours (DJ) ainsi définis d’un jour j est obtenu en ôtant - 2° (autrement dit en ajoutant + 2°) à la minimale de ce jour j.

L’intensité de la vague de froid est son poids divisé par sa durée en jours.

Exemple :

Soit la série de température minimale suivante : -5,8°C; -6,0°C; -11,2°C; -6,3°C. Les degrés jours correspondant sont: -3,8°C; -4,0°C; -9,2°C; -4,3°C. Le poids vaut -3,8+(-4)+(-9,2)+(-4,3)= -21,3°C, et l'intensité vaut donc (-21,3/4)= -5,3°C/Jour.

Comparaisons des principales vagues de froid à Bordeaux

Dans le graphe ci-dessous les vagues de froid ayant un poids inférieure ou égale à -20,0°C ont été retenues. Le diamètre des bulles est proportionnel au poids de la vague de froid : plus les bulles sont petites plus le poids de la vague de froid est faible et vice versa.

Les bulles bleues correspondent aux vagues de froid ayant un poids supérieur à -30°C;

Les marons correspondent aux vagues de froid ayant un poids compris entre -30 et -40°C;

les oranges correspondent aux vagues de froid ayant un poids compris entre un poids compris entre -30 et -80°C;

et les rouges en dessous de -80°C.


graphe_vdf

Périodes Nombres de fois qu'une vague de froid a eu un poids inférieure ou égale à -20°C
1946/1950 4
1951/1960 6
1961/1970 7
1971/1980 2
1981/1990 3
1991/2000 1
2001/2004 1
Normale 1951/1980 5
Normale 1961/1990 4
Normale 1971/2000 2

Les vagues de froids sont certes plus rares (deux fois moins que dans les années 30 ou 60 par rapport aux années 90) mais les vagues de froids ne sont pas pour autant non négligeables. Ainsi la vague de froid de novembre 1998 est la plus forte vague de froid de l' automne météorologique (du 1er septembre au 30 novembre)depuis 1945 par son poids* (-14,7°C); la vague de froid de fin décembre 1996/ début janvier 1997 est 16ième vague de froid la plus forte sur plus de 300 par son poids* ( -32,7°C) sur les périodes 1921/1940 et 1946/2003.

Classement des vagues de froid

Il y a eu plus de 300 vagues de froid d'après la définition énoncée plus haut, le classement ci-dessous ne contient que les 69 premières.

Périodes Poids (en °C) Rang du poids

Intensité (en °C/Jour)

Durée
3 au 17 janvier 1985
-127,1
1
-8,5
15
8 au 24 février 1956 -108,6 2 -6,4
17
11 au 25 janvier 1987 -97,6 3 -6,5 15
11 au 26 janvier 1940 -93,6 4 -5,9 16
22 janvier au 6 février 1963 -88,1 5 -5,5 16
31 janvier au 7 février 1954 -52,3 6 -6,5 8
17 au 27 décembre 1931 -50,8 7 -4,6 11
21 au 30 janvier 1947 -49,6 8 -5,0 10
16 au 23 décembre 1946 -46,7 9 -5,8 8
14 au 25 décembre 1933 -43,5 10 -3,6 12
20 au 27 décembre 1938 -43,2 11 -5,4 8
22 au 28 décembre 1962 -42,4 12 -6,1 7
16 au 21 décembre 1920 -41,0 13 -6,8 6
12 au 17 janvier 1963 -37,7 14 -6,3 6
21 au 27 janvier 1933 -34,1 15 -4,9 7
14 au 22 décembre 2001 -33,7 16 -3,7 9
26 décembre 1996 au 2 janvier 1997 -32,7 17 -4,1 8
16 au 23 janvier 1957 -32,4 18 -4,1 8
10 au 18 janvier 1960 -31,5 19 -3,5 9
05 au 09 mars 1971 -30,7 20 -6,1 5
10 au 14 novembre 1921 -30,5 21 -6,1 5
12 au 18 janvier 1966 -29,9 22 -4,8 7
1er au 5 février 1956 -27,9 23 -5,6 5
14 au 18 décembre 1963 -25,9 24 -5,2 5
9 au 13 février 1986 -25,2 25 -5,0 5
11 au 16 février 1932 -24,9 26 -4,2 6
11 au 15 février 1929 -24,8 27 -5,0 5
08 au 11 janvier 1967 -23,3 28 -5,8 4
15 au 22 janvier 1946 -23,2 29 -2,9 8
20 au 23 janvier 1948 -21,4 30 -5,4 4
26 au 29 février 1956 -21,3 31 -5,3 4
19 au 23 décembre 1975 -21,2 32 -4,2 5
18 au 22 décembre 1961 -21,2 33 -4,2 5
03 au 06 janvier 1938 -20,6 34 -5,2 4
12 au 15 janvier 1926 -19,3 35 -4,8 4
16 au 22 février 1938 -19,0 36 -2,7 7
19 au 25 janvier 1950 -18,5 37 -2,6 7
25 au 28 janvier 1929 -17,8 38 -4,5 4
09 au 12 janvier 1935 -17,7 39 -4,4 4
16 au 22 février 1924 -17,5 40 -2,5 7
23 au 29 décembre 1970 -17,1 41 -2,4 7
08 au 12 janvier 1964 -16,9 42 -3,4 5
01 au 06 février 1949 -16,7 43 -2,8 6
13 au 16 février 1940 -16,0 44 -4,0 4
22 au 28 décembre 1926 -15,8 45 -2,3 7
15 au 17 février 1969 -15,7 46 -5,2 3
13 au 15 janvier 1922 -15,7 47 -5,2 3
5 au 10 décembre 1952 -15,4 48 -2,6 6
15 au 19 janvier 1953 -15,3 49 -3,1 5
21 au 26 février 1963 -14,9 50 -2,5 6
19 au 24 novembre 1998 -14,7 51 -2,5 6
27 décembre 1968 au 2 janvier 1969 -14,5 52 -2,1 7
08 au 12 février 1935 -14,4 53 -2,9 5
02 au 06 février 1953 -14,4 54 -2,9 5
10 au 18 février 1983 -14,2 55 -1,8 8
03 au 08 février 1932 -14,0 56 -2,3 6
3 au 8 décembre 1962 -14,0 57 -2,3 6
10 au 13 janvier 2003 -14,0 58 -3,5 5
3 au 10 février 1934 -13,9 59 -1,7 8
3 au 7 janvier 1946 -13,6 60 -2,7 5
21 au 28 novembre 1988 -13,2 61 -1,9 7
27 novembre au 2 décembre 1977 -13,2 62 -2,2 6
16 au 18 décembre 1925 -13,2 63 -4,4 3
5 au 9 décembre 1983 -13,0 64 -2,6 5
21 au 25 décembre 1963 -12,8 65 -2,6 5
21 au 26 janvier 1952 -12,5 66 -1,8 7
27 janvier au 1er février 1932 -12,5 67 -2,1 6
29 novembre au 1 décembre 1978 -11,7 68 -3,9 3
6 au 9 mars 1955 -11,6 69 -2,9 4

Evolution des vagues de froid à Bordeaux

Evolution des vagues de chaleur dans le SO