Prévisions pour la Gironde, Climatologie de la région de Bordeaux (Yvrac, Mérignac, Floirac).
meteo-bordeaux.fr, Le site météo de référence pour la Gironde
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
Tx: Moyennes des températures maximales en °C | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
Tn : Moyennes des températures minimales en °C | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
Températures moyennes en °C | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
Nombres de jours moyens avec forte gelée (Tn<=-5.0°C) | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Nombres de jours moyens avec gelée (Tn<=0.0°C) | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Nombres de jours moyens sans dégel (Tx<=0.0°C) | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Nombres de jours moyens avec chaleur (Tx>=25.0°C) | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Nombres de jours moyens avec forte chaleur (Tx>=30.0°C) | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Nombres de jours moyens avec très forte chaleur (Tx>=35.0°C) | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Cumuls des précipitations en mm | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
Nombres de jours moyens avec précipitations, au-moins 1mm | ||||||||||||
0.0 | ||||||||||||
Nombres de jours moyens avec au-moins 5 mm | ||||||||||||
0.0 | ||||||||||||
Nombres de jours moyens avec au-moins 10 mm | ||||||||||||
0.0 | ||||||||||||
Cumuls des durées d'insolation en heure | ||||||||||||
0 |